CPV 03142000
Živočíšne produkty
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 173 vrátane ukončených.
Patrí do odboru Zeleň, lesníctvo a poľnohospodárstvo.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 118
- Spolu za ne
- 949 965 €
- Priemerne ponúk
- 2,7
- S jedinou ponukou
- 23 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Podrobnejšie zaradenie
Kódy o úroveň nižšie, ktoré sa vo vestníku naozaj objavili.
- Vajcia — CPV 03142500 · 171 zákaziek
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Nemocnica Poprad, a.s. | 1 | 97 tis. € |
| Technická univerzita v Košiciach | 6 | 76 tis. € |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 2 | 60 tis. € |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 7 | 54 tis. € |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 6 | 48 tis. € |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4 | 46 tis. € |
| Správa zariadení sociálnych služieb | 2 | 44 tis. € |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 5 | 42 tis. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| INMEDIA, spol. s r.o. | 34 | 169 tis. € |
| SHP a.s. | 21 | 106 tis. € |
| Bidfood Slovakia s. r. o. | 2 | 100 tis. € |
| DUGY plus s.r.o. | 14 | 98 tis. € |
| GLOBUS spol. s r.o. | 9 | 97 tis. € |
| J&M DUB s.r.o. | 9 | 67 tis. € |
| Rimgal, spol. s r.o. | 2 | 60 tis. € |
| Miloš Dub | 5 | 41 tis. € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.