CPV 15330000
Spracované ovocie a zelenina
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 116 vrátane ukončených.
Patrí do odboru Potraviny a stravovanie.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 82
- Spolu za ne
- 1 302 985 €
- Priemerne ponúk
- 2,8
- S jedinou ponukou
- 17 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Podrobnejšie zaradenie
Kódy o úroveň nižšie, ktoré sa vo vestníku naozaj objavili.
- Spracovaná zelenina — CPV 15331000 · 67 zákaziek
- Spracované ovocie a orechy — CPV 15332000 · 15 zákaziek
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 2 | 213 tis. € |
| Nemocnica Poprad, a.s. | 2 | 170 tis. € |
| Základná škola, Československej armády 22, Prešov | 4 | 145 tis. € |
| Technická univerzita v Košiciach | 9 | 117 tis. € |
| Technická univerzita vo Zvolene | 4 | 114 tis. € |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4 | 84 tis. € |
| Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA | 1 | 75 tis. € |
| Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 8 | 73 tis. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| INMEDIA, spol. s r.o. | 18 | 370 tis. € |
| MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 16 | 191 tis. € |
| HORESKO s.r.o. | 1 | 145 tis. € |
| Prvá cateringová spol. s r.o. | 4 | 90 tis. € |
| GLOBUS spol. s r.o. | 4 | 87 tis. € |
| Andrej Timko Ing. TA-TRANS | 1 | 68 tis. € |
| CHRIEN, spol. s r.o. | 3 | 59 tis. € |
| BELSPOL, s.r.o. | 2 | 58 tis. € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.