CPV 15812000
Pečivo a cukrovinky
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 61 vrátane ukončených.
Patrí do odboru Potraviny a stravovanie.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 33
- Spolu za ne
- 498 182 €
- Priemerne ponúk
- 1,4
- S jedinou ponukou
- 55 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Podrobnejšie zaradenie
Kódy o úroveň nižšie, ktoré sa vo vestníku naozaj objavili.
- Torty/zákusky — CPV 15812200 · 27 zákaziek
- Pečivo — CPV 15812100 · 24 zákaziek
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Slovenská technická univerzita v Bratislave | 7 | 172 tis. € |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2 | 81 tis. € |
| Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 2 | 40 tis. € |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 | 39 tis. € |
| Prešovská univerzita v Prešove | 1 | 33 tis. € |
| Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 3 | 26 tis. € |
| Správa účelových zariadení | 1 | 25 tis. € |
| Michalovský domov seniorov | 4 | 23 tis. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| TLB Group, s. r. o. | 2 | 98 tis. € |
| TATRAPEKO, a.s. | 6 | 97 tis. € |
| Bidfood Slovakia s. r. o. | 3 | 49 tis. € |
| Ján Bobro Pekáreň Hriňová | 2 | 40 tis. € |
| Pekáreň PODHORIE, s. r. o. | 1 | 39 tis. € |
| Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 1 | 33 tis. € |
| FLORIL, s. r. o. | 1 | 25 tis. € |
| SINTRA spol. s r.o. | 2 | 22 tis. € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.