CPV 34120000
Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 87 vrátane ukončených.
Patrí do odboru Vozidlá a doprava.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 35
- Spolu za ne
- 135 670 109 €
- Priemerne ponúk
- 1,5
- S jedinou ponukou
- 66 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Podrobnejšie zaradenie
Kódy o úroveň nižšie, ktoré sa vo vestníku naozaj objavili.
- Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu — CPV 34121000 · 87 zákaziek
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | 2 | 100.5 mil. € |
| Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 18 | 13.9 mil. € |
| Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 2 | 4.6 mil. € |
| Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. | 1 | 3.3 mil. € |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3 | 3.1 mil. € |
| Mesto Liptovský Mikuláš | 1 | 2.9 mil. € |
| Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o. | 1 | 2.0 mil. € |
| Mesto Šahy | 1 | 1.3 mil. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| SOR Libchavy spol. s r.o. | 5 | 108.4 mil. € |
| AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 2 | 2.9 mil. € |
| BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 | 2.9 mil. € |
| TRUCK SERVICE PU s.r.o. | 2 | 2.6 mil. € |
| SLOVAK FINANCE s.r.o. | 15 | 2.5 mil. € |
| Mobility & Innovation Production, s. r. o. | 1 | 1.3 mil. € |
| Eco Auto s. r. o. | 1 | 1.3 mil. € |
| Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 3 | 1.1 mil. € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.