CPV 72700000
Služby pre počítačové siete
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 63 vrátane ukončených.
Patrí do odboru IT služby a softvér.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 27
- Spolu za ne
- 615 533 762 €
- Priemerne ponúk
- 3,7
- S jedinou ponukou
- 0 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Podrobnejšie zaradenie
Kódy o úroveň nižšie, ktoré sa vo vestníku naozaj objavili.
- Služby pre siete typu WAN — CPV 72720000 · 10 zákaziek
- Služby pre lokálne siete LAN — CPV 72710000 · 1 zákazka
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 17 | 597.0 mil. € |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | 1 | 9.7 mil. € |
| Generálna prokuratúra SR | 1 | 4.2 mil. € |
| Slovenská technická univerzita v Bratislave | 1 | 2.4 mil. € |
| Mesto Košice | 2 | 1.8 mil. € |
| Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia | 2 | 278 tis. € |
| Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany | 1 | 113 tis. € |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 69 tis. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| O2 Business Services, a. s. | 8 | 299.5 mil. € |
| Slovak Telekom, a.s. | 4 | 151.5 mil. € |
| SWAN, a.s. | 4 | 87.1 mil. € |
| SATRO s.r.o. | 2 | 68.5 mil. € |
| Slovanet, a.s. | 1 | 4.2 mil. € |
| NTT Slovakia s. r. o. | 1 | 2.4 mil. € |
| Orange Slovensko, a.s. | 2 | 1.8 mil. € |
| MJCH, s. r. o. | 2 | 278 tis. € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.