CPV 79200000
Účtovnícke, audítorské a finančné služby
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 101 vrátane ukončených.
Patrí do odboru Poradenstvo a odborné služby.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 44
- Spolu za ne
- 17 801 134 €
- Priemerne ponúk
- 3,1
- S jedinou ponukou
- 11 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Podrobnejšie zaradenie
Kódy o úroveň nižšie, ktoré sa vo vestníku naozaj objavili.
- Účtovnícke a audítorské služby — CPV 79210000 · 75 zákaziek
- Finančné služby — CPV 79220000 · 7 zákaziek
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | 2 | 6.3 mil. € |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3 | 3.2 mil. € |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 5 | 2.7 mil. € |
| NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | 1 | 980 tis. € |
| Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb | 1 | 690 tis. € |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 6 | 594 tis. € |
| Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 2 | 565 tis. € |
| Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 1 | 418 tis. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. | 2 | 6.3 mil. € |
| stengl a.s. | 2 | 2.9 mil. € |
| Forvis Mazars Slovensko s.r.o. | 2 | 2.6 mil. € |
| Grant Thornton Audit, s. r. o. | 2 | 994 tis. € |
| BDO Audit, spol. s r. o. | 8 | 972 tis. € |
| Ernst & Young, s. r. o. | 2 | 785 tis. € |
| TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 2 | 565 tis. € |
| Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 3 | 488 tis. € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.