Trhovisko zákaziek

Obstarávatelia — úrady a organizácie

Všetky úrady, mestá, obce, nemocnice, školy a štátne podniky, ktoré majú vo vestníku aspoň jednu zákazku.

Zrušiť

3 077 obstarávateľov celkovo.

NázovOtvorenýchZákaziekZadané zaPosledná
Obec KučínIČO 00322229 · Kučín—147 tis. €16. 10. 2024
Obec LopúchovIČO 00322318 · Lopúchov—160 tis. €10. 10. 2024
Obec LukovIČO 00322342 · Lukov—1—5. 8. 2026
Obec OrtuťováIČO 00322474 · Ortuťová—170 tis. €14. 10. 2024
Obec PetrováIČO 00322491 · Petrová—154 tis. €27. 9. 2024
Obec PorúbkaIČO 00322512 · Porúbka—1643 tis. €24. 11. 2023
Obec RichvaldIČO 00322555 · Richvald—11.1 mil. €13. 2. 2024
Obec SmilnoIČO 00322571 · Smilno—165 tis. €13. 11. 2024
Obec SnakovIČO 00322580 · Snakov—164 tis. €10. 1. 2025
Obec StebníkIČO 00322601 · Stebník—157 tis. €4. 3. 2025
Obec Vyšná VoľaIČO 00322717 · Vyšná Voľa—1751 tis. €13. 2. 2024
Obec BrekovIČO 00322831 · Brekov—183 tis. €27. 12. 2024
Obec BrestovIČO 00322849 · Brestov—1—7. 11. 2023
Obec ČabalovceIČO 00322865 · Čabalovce—138 tis. €20. 11. 2024
Obec ČabinyIČO 00322873 · Čabiny—1—27. 1. 2026
Obec HaburaIČO 00322954 · Habura—1262 tis. €13. 9. 2024
Obec HudcovceIČO 00323012 · Hudcovce—1132 tis. €31. 10. 2024
Obec Kamenica nad CirochouIČO 00323101 · Kamenica nad Cirochou—1—17. 3. 2025
Obec KolbasovIČO 00323152 · Kolbasov—1367 tis. €12. 12. 2024
Obec LieskovecIČO 00323209 · Lieskovec—1319 tis. €26. 11. 2024
Obec RovnéIČO 00323489 · Rovné—1134 tis. €4. 12. 2024
Obec Slovenská VolováIČO 00323535 · Slovenská Volová—1421 tis. €13. 9. 2024
Obec TurcovceIČO 00323667 · Turcovce—1101 tis. €8. 11. 2024
Obec UbľaIČO 00323675 · Ubľa—1145 tis. €18. 9. 2024
Obec VolicaIČO 00323721 · Volica—1292 tis. €22. 2. 2024
Obec VýravaIČO 00323764 · Výrava—1134 tis. €27. 4. 2026
Obec ZbojIČO 00323811 · Zboj—155 tis. €10. 1. 2025
Obec ZubnéIČO 00323861 · Zubné—1—31. 7. 2026
Obec ČakanovceIČO 00324051 · Čakanovce—1344 tis. €8. 10. 2024
Obec ČečejovceIČO 00324078 · Čečejovce—1104 tis. €24. 10. 2024
Obec ĎurďošíkIČO 00324124 · Ďurďošík—191 tis. €27. 11. 2024
Obec HačavaIČO 00324167 · Hačava—1—10. 11. 2023
Obec Košické OľšanyIČO 00324361 · Košické Oľšany—173 tis. €16. 10. 2024
Obec BaškovceIČO 00325007 · Baškovce—1158 tis. €3. 12. 2025
Obec Blatná PoliankaIČO 00325040 · Blatná Polianka—1162 tis. €11. 6. 2026
Obec HatalovIČO 00325147 · Hatalov—1219 tis. €26. 2. 2025
Obec ChoňkovceIČO 00325210 · Choňkovce—1402 tis. €4. 3. 2025
Obec JenkovceIČO 00325261 · Jenkovce—1127 tis. €11. 3. 2025
Obec KoromľaIČO 00325350 · Koromľa—1198 tis. €18. 11. 2024
Obec KristyIČO 00325384 · Kristy—1108 tis. €9. 5. 2025
Obec LastomírIČO 00325406 · Lastomír—171 tis. €18. 11. 2024
Obec LekárovceIČO 00325422 · Lekárovce—137 tis. €15. 1. 2025
Obec OstrovIČO 00325562 · Ostrov—1840 tis. €14. 10. 2024
Obec PinkovceIČO 00325627 · Pinkovce—11.1 mil. €7. 8. 2024
Obec PorostovIČO 00325643 · Porostov—163 tis. €8. 4. 2025
Obec Poruba pod VihorlatomIČO 00325651 · Jovsa—1—28. 5. 2024
Obec PriekopaIČO 00325686 · Priekopa—165 tis. €3. 4. 2025
Obec Ruský HrabovecIČO 00325732 · Ruský Hrabovec—1119 tis. €25. 2. 2025
Obec SliepkovceIČO 00325783 · Sliepkovce—1—24. 11. 2023
Obec StaréIČO 00325805 · Staré—1147 tis. €22. 11. 2024