Trhovisko zákaziek

Obstarávatelia — úrady a organizácie

Všetky úrady, mestá, obce, nemocnice, školy a štátne podniky, ktoré majú vo vestníku aspoň jednu zákazku.

Zrušiť

3 077 obstarávateľov celkovo.

NázovOtvorenýchZákaziekZadané zaPosledná
Obec SvätušIČO 00325856 · Svätuš—1167 tis. €31. 1. 2025
Obec ŠamudovceIČO 00325864 · Šamudovce—112 tis. €20. 12. 2024
Obec TašuľaIČO 00325872 · Tašuľa—17 tis. €31. 1. 2025
Obec TibavaIČO 00325881 · Tibava—174 tis. €7. 11. 2024
Obec Trnava pri LaborciIČO 00325902 · Trnava pri Laborci—152 tis. €14. 1. 2025
Obec Vyšné RemetyIČO 00326020 · Vyšné Remety—155 tis. €7. 4. 2025
Obec GánovceIČO 00326143 · Gánovce—1171 tis. €16. 1. 2025
Obec JánovceIČO 00326259 · Jánovce—1154 tis. €28. 10. 2024
Obec KravanyIČO 00326291 · Kravany—152 tis. €8. 10. 2024
Obec OsturňaIČO 00326453 · Osturňa—147 tis. €21. 8. 2025
Obec Spišské BystréIČO 00326542 · Spišské Bystré—1—18. 2. 2026
Obec VlkovceIČO 00326712 · Vlkovce—165 tis. €7. 11. 2024
Obec VýbornáIČO 00326739 · Výborná—1230 tis. €10. 1. 2025
Obec BrestovIČO 00326844 · Brestov—1654 tis. €14. 11. 2024
Obec DrienicaIČO 00326968 · Drienica—1—10. 3. 2026
Obec FričovceIČO 00327026 · Fričovce—137 tis. €20. 6. 2025
Obec FuliankaIČO 00327034 · Fulianka—167 tis. €27. 11. 2024
Obec GregorovceIČO 00327051 · Gregorovce—157 tis. €1. 9. 2025
Obec HendrichovceIČO 00327077 · Hendrichovce—112 tis. €19. 3. 2026
Obec ChmiňanyIČO 00327131 · Chmiňany—120 tis. €19. 9. 2024
Obec KrížovanyIČO 00327301 · Krížovany—129 tis. €20. 11. 2024
Obec OvčieIČO 00327581 · Ovčie—130 tis. €18. 10. 2024
Obec PodhradíkIČO 00327620 · Podhradík—1501 tis. €15. 10. 2024
Obec PolomaIČO 00327638 · Poloma—1106 tis. €27. 12. 2024
Obec RadaticeIČO 00327662 · Radatice—189 tis. €22. 10. 2024
Obec RatvajIČO 00327671 · Ratvaj—135 tis. €27. 1. 2025
Obec RenčišovIČO 00327697 · Renčišov—116 tis. €1. 9. 2025
Obec Šarišské DravceIČO 00327794 · Šarišské Dravce—1152 tis. €27. 12. 2024
Obec Šarišské SokolovceIČO 00327816 · Šarišské Sokolovce—1620 tis. €30. 6. 2025
Obec UzovceIČO 00327921 · Uzovce—1648 tis. €22. 5. 2026
Obec Vyšná ŠebastováIČO 00328006 · Vyšná Šebastová—135 tis. €5. 12. 2024
Obec Zlatá BaňaIČO 00328031 · Zlatá Baňa—1149 tis. €6. 11. 2024
Obec Dlhá VesIČO 00328189 · Dlhá Ves—1114 tis. €7. 11. 2024
Obec Gemerský SadIČO 00328243 · Gemerský Sad—1291 tis. €4. 9. 2024
Obec LubeníkIČO 00328472 · Lubeník—1—14. 7. 2025
Obec Muránska Dlhá LúkaIČO 00328545 · Muránska Dlhá Lúka—147 tis. €21. 10. 2024
Obec RakovnicaIČO 00328677 · Rakovnica—1290 tis. €26. 5. 2026
Obec RudnáIČO 00328774 · Rudná—1493 tis. €9. 10. 2024
Obec StratenáIČO 00328855 · Stratená—1183 tis. €6. 7. 2026
Obec Vyšná SlanáIČO 00328901 · Vyšná Slaná—1114 tis. €30. 10. 2025
Obec DomaňovceIČO 00329037 · Domaňovce—1624 tis. €2. 11. 2023
Obec DúbravaIČO 00329053 · Dúbrava—157 tis. €17. 12. 2024
Obec HincovceIČO 00329126 · Hincovce—1121 tis. €15. 11. 2024
Obec JaklovceIČO 00329207 · Jaklovce—1—1. 9. 2025
Obec Matejovce nad HornádomIČO 00329363 · Matejovce nad Hornádom—1245 tis. €11. 12. 2024
Obec MlynkyIČO 00329371 · Mlynky—1135 tis. €26. 11. 2024
Obec Mníšek nad HnilcomIČO 00329380 · Mníšek nad Hnilcom—1—20. 7. 2026
Obec PoráčIČO 00329509 · Poráč—1—24. 1. 2024
Obec ŠvedlárIČO 00329681 · Švedlár—124 tis. €5. 3. 2025
Obec Vyšné RepašeIČO 00329762 · Vyšné Repaše—188 tis. €9. 5. 2025