CPV 66510000
Poisťovacie služby
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 549 vrátane ukončených.
Patrí do odboru Financie a poistenie.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 272
- Spolu za ne
- 124 581 611 €
- Priemerne ponúk
- 1,5
- S jedinou ponukou
- 62 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Podrobnejšie zaradenie
Kódy o úroveň nižšie, ktoré sa vo vestníku naozaj objavili.
- Poistenie zodpovednosti — CPV 66516000 · 121 zákaziek
- Poistenie pre prípad poškodenia alebo straty — CPV 66515000 · 109 zákaziek
- Poistenie nákladu a poisťovacie služby týkajúce sa dopravy — CPV 66514000 · 78 zákaziek
- Úrazové a nemocenské poistenie — CPV 66512000 · 18 zákaziek
- Poisťovacie služby týkajúce sa strojového zariadenia/inžinierskych prác, doplnkového poistenia, likvidácie poistných udalostí, poistenia proti stratám, poistnej matematiky a poistenia správy odmien za záchranu — CPV 66519000 · 10 zákaziek
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 2 | 15.4 mil. € |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 8 | 13.9 mil. € |
| Železnice Slovenskej republiky | 2 | 12.2 mil. € |
| Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 3 | 11.6 mil. € |
| Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.") | 7 | 8.3 mil. € |
| Mesto Žilina | 3 | 6.9 mil. € |
| Prešovský samosprávny kraj | 7 | 4.3 mil. € |
| Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 7 | 4.0 mil. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 78 | 56.2 mil. € |
| PREMIUM Insurance Company Limited + Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. + KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 5 | 19.8 mil. € |
| KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 36 | 9.7 mil. € |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 34 | 8.6 mil. € |
| Union poisťovňa, a. s. | 36 | 7.4 mil. € |
| PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 24 | 5.5 mil. € |
| Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 8 | 4.6 mil. € |
| Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu + Union poisťovňa, a. s. | 15 | 3.5 mil. € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.