CPV 66516000
Poistenie zodpovednosti
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 121 vrátane ukončených.
Patrí do odboru Financie a poistenie.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 58
- Spolu za ne
- 25 639 242 €
- Priemerne ponúk
- 1,7
- S jedinou ponukou
- 47 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Podrobnejšie zaradenie
Kódy o úroveň nižšie, ktoré sa vo vestníku naozaj objavili.
- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla — CPV 66516100 · 38 zákaziek
- Všeobecné poistenie zodpovednosti — CPV 66516400 · 17 zákaziek
- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla — CPV 66516200 · 11 zákaziek
- Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania — CPV 66516500 · 10 zákaziek
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.") | 1 | 7.6 mil. € |
| Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 1 | 4.3 mil. € |
| Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 8 | 3.1 mil. € |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3 | 1.8 mil. € |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 3 | 1.8 mil. € |
| Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 1 | 1.3 mil. € |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 5 | 1.2 mil. € |
| Mesto Žilina | 2 | 842 tis. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| PREMIUM Insurance Company Limited | 2 | 7.8 mil. € |
| KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 21 | 5.1 mil. € |
| Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 2 | 4.3 mil. € |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. + Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu + ČSOB Poisťovňa, a.s. + KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group + HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu + MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) + Union poisťovňa, a. s. + Wüstenrot poisťovňa, a.s. + UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 13 | 4.1 mil. € |
| Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 8 | 2.3 mil. € |
| PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 5 | 1.2 mil. € |
| KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 2 | 569 tis. € |
| ČSOB Poisťovňa, a.s. | 1 | 184 tis. € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.