CPV 66516100
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 38 vrátane ukončených.
Patrí do odboru Financie a poistenie.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 26
- Spolu za ne
- 4 929 599 €
- Priemerne ponúk
- 1,9
- S jedinou ponukou
- 46 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 3 | 1.8 mil. € |
| Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 1 | 1.3 mil. € |
| Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 | 476 tis. € |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 3 | 453 tis. € |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 3 | 413 tis. € |
| Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 2 | 239 tis. € |
| Mesto Žilina | 1 | 74 tis. € |
| Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 1 | 72 tis. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 15 | 3.8 mil. € |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 5 | 1.0 mil. € |
| KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 1 | 74 tis. € |
| Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 2 | 34 tis. € |
| UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 1 | 18 tis. € |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 1 | 4 tis. € |
| Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 1 | 391 € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.